posadka-derevev@yandex.ru
Внимание! Примечание по прайсу на посадочный материал:
Наименование, название дерева или растения |
Размер дерева в метрах (окр.ств., см) |
Контейнер |
Стоимость, руб. |
|
на русском | на латинском | |||
Лиственные деревья |
||||
Береза полезная 'Doorenbos' | Betula utilis 'Doorenbos' | 2,2-3,0 | C 15 | 3 700 |
Береза повислая 'Purpurea' | Betula pendula 'Purpurea' | 1,0-1,2 | C 5 | 1 500 |
Боярышник кол. 'Paul's Scarlet' (куст) | Crataegus × media 'Paul's Scarlet' | 0,6-0,8 | C5 | 800 |
Боярышник кол. 'Paul's Scarlet' | Crataegus × media 'Paul's Scarlet' | 2,2-2,4 | C12 | 4 000 |
Вишня 'Kiku-Shidare-Zakura' | Prunus 'Kiku-Shidare-Zakura' | 1,8-2,0 Ра | С30 | 6 000 |
Вишня мелкопильчатая 'Kanzan' | Prunus serrulata 'Kanzan' | 1,6-1,8 | C10 | 1 500 |
Ива козья 'Pendula' | Salix caprea 'Pendula' | 1,2 Pa | С5 | 700 |
Ива козья 'Pendula' | Salix caprea 'Pendula' | 1,5 Pa | C 5 | 900 |
Ива козья 'Pendula' | Salix caprea 'Pendula' | 1,8 Pa | C 7,5 | 1 000 |
Ива козья 'Pendula' | Salix caprea 'Pendula' | 2,2 Pa | С10 | 1 200 |
Ива цельнолистная 'Hakura-Nishiki' | Salix integra 'Hakura-Nishiki' | 1,8 Pa | C 7,5 | 1 000 |
Ива цельнолистная 'Pendula' | Salix integra 'Pendula' | 1,5 Pa | C 5 | 900 |
Ива цельнолистная 'Pendula' | Salix integra 'Pendula' | 1,8 Pa | C 7,5 | 1 000 |
Карагана древовидная 'Pendula' | Caragana arborescens 'Pendula' | 1,5 Pa | C 15 | 2 500 |
Катальпа бигнониевидная 'Nana' | Catalpa bignonioidis 'Nana' | 2,2-2,4 Ра (6-8) | С30 | 7 500 |
Каштан конский розовый 'Briotii' | Aesculus × carnea 'Briotii' | 1,6-1,8 Ра | C25 | 4 500 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 2,6-2,8 | C10 | 1 000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 3,4-3,6 (10-12) | C 30 | 3 500 |
Клен остр. 'Crimson Sentry' | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 2,8-3,0 | C20 | 7 500 |
Клен остр. 'Drummondii' | Acer platanoides 'Drummondii' | 2,6-2,8 | C30 | 6 000 |
Клен остролистный 'Globosum' | Acer platanoides 'Globosum' | (10-12) | С35L | 7 500 |
Клен остролистный 'Golden Globe' | Acer platonoides 'Golden Globe' | 1,6-1,8 | C 7,5 | 3 500 |
Клен остр. 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 1,0-1,2 | C7,5 | 1 500 |
Клен остр. 'Royal Red' | Acer platanoides 'Royal Red' | 2,6-2,8 | C15 | 5 500 |
Клен ясенелистный 'Flamingo' (куст) | Acer negundo 'Flamingo' | 1,6-1,8 | C 15 | 3 000 |
Клен ясенелистный 'Flamingo' штамб | Acer negundo 'Flamingo' | 1,4-1,6 Pa | C10 | 3 000 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 1,6-1,8 | C 10 | 1 100 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 1,6-1,8 | C 10 | 1 100 |
Робиния лжеакация 'Umbraculifera' | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | (08-10) | С25L | 5 000 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 1,6-1,8 | C5 | 800 |
Слива растопыренная 'Pissardi Nigra' | Prunus cerasifera 'Pissardi Nigra' | (10-12) | С35L | 6 000 |
Тополь дельтовидный 'Fuego' | Populus deltoides 'Fuego' | 1,0-1,2 | С7,5 | 1 200 |
Яблоня 'Golden Hornet' | Malus 'Golden Hornet' | 0,6-1,0 | C 3 | 650 |
Яблоня 'John Downie' (куст) | Malus 'John Downie' | 0,6-0,8 | С5 | 650 |
Яблоня 'John Downie' | Malus 'John Downie' | 1,6-1,8 | C 10 | 1 400 |
Яблоня 'Royalty' | Malus 'Royalty' | 1,4-1,6 | C10 | 1 500 |
Яблоня 'Ola A' | Malus 'Ola A' | 1,4-1,6 | C10 | 1 500 |
Ясень белый 'Mecsek' | Fraxinus ornus 'Mecsek' | 2,0-2,2 Pa (10-12) | C40 | 6 500 |
Хвойные деревья |
||||
Ель голубая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 0,4-0,5 | C 2 | 500 |
Ель голубая 'Sanders Blue' | Picea glauca 'Sanders Blue' | 0,5-0,6 | C 3 | 550 |
Ель голубая 'Sanders Blue' | Picea glauca 'Sanders Blue' | 0,8-1,0 | C 10 | 2 500 |
Ель голубая 'Sanders Blue' | Picea glauca 'Sanders Blue' | 0,8-1,0 | c10 | 3 000 |
Ель голубая 'Sanders Blue' | Picea glauca 'Sanders Blue' | 1,1-1,2 | C 25 | 3 700 |
Ель колючая | Picea pungens | 1,0-1,2 | C 30 | 3 700 |
Ель колючая 'Hoopsi' | Picea pungens 'Hoopsi' | 0,5-0,6 | C 5 | 2 000 |
Ель колючая 'Hoopsi' | Picea pungens 'Hoopsi' | 0,5-0,6 | C 5 | 2 500 |
Кипарисовик нутк. 'Pendula' | Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' | 1,75-2,0 | C 25 | 6 000 |
Лиственница европейская 'Puli' | Larix decidua 'Puli' | 1,4-1,6 Ра | С10 | 3 500 |
Можжевельник гор. 'Limeglow' | Juniperus hor. 'Limeglow' | 0,1-0,15 | С2 | 250 |
Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 0,4-0,5 | C 3 | 600 |
Можжевельник кит. 'Stricta Variegata' | Juniperus chin. 'Stricta Variegata' | 0,2-0,25 | С2 | 250 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 0,6-0,8 | C 3 | 500 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 0,6-0,8 | C 3 | 550 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 1,0-1,2 | C 10 | 1 600 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 1,4-1,6 | C 20 | 4 500 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 1,8-2,0 | C 35 | 6 500 |
Пихта кавказская | Abies nordmannian | 0,8-1,0 | C 15 | 4 000 |
Сосна обык. 'Fastigiata' | Pinus sylvestris 'Fastigiata' | 1,2-1,4 | C 25 | 5 800 |
Сосна черная 'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 0,6-0,8 | C 10 | 3 500 |
Сосна черная 'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 1,0-1,2 | C 15 | 5 000 |
Сосна черная 'Green Tower' | Pinus nigra 'Green Tower' | 1,0-1,2 | C 15 | 6 500 |
Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 0,15-0,2 | С2 | 250 |
Тис ягодный 'Fastigiata Aurea' | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | 1,0-1,2 | C 20 | 5 000 |
Тис средний 'Hillii' | Taxus media 'Hillii' | 0,6-0,8 | C 10 | 2 500 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 0,7-0,8 | C 3 | 550 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 0,8-1,0 | C 5 | 650 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 1,0-1,2 | C 5 | 800 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 1,8-2,0 | C 25 | 4 000 |
Туя западная 'Golden Smaragd' | Thuja occ. 'Golden Smaragd' ® | 0,2-0,25 | С2 | 250 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 0,5-0,6 | C 3 | 600 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 0,6-0,8 | C 5 | 750 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 1,0-1,2 | C 5 | 1 200 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 1,2-1,4 | C 7,5 | 1 400 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 1,4-1,6 | C 15 | 3 500 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 1,4-1,6 | C 15 | 3 800 |
Хвойные кустарники |
||||
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 0,2-0,25 | C 4 | 1 800 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 0,25-0,3 | C 10 | 3 000 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 0,4-0,5 | C 15 | 4 000 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' штамб | Picea pungens 'Glauca Globosa' stam | 0,4-0,5 | C 10 | 3 500 |
Ель обык. 'Nidiformis' | Picea ab. 'Nidiformis' | 0,4-0,6 | C 10 | 2 500 |
Можжевельник гориз. 'Blue Chips' | Juniperus horiz. 'Blue Chips' | 0,4-0,5 | C 7,5 | 1 800 |
Можжевельник гориз. 'Glacier' | Juniperus horiz. 'Glacier' | 0,4-0,5 | C 7,5 | 1 500 |
Можжевельник Даур. 'Expansa Variegata' | Juniperus Dav. 'Expansa Variegata' | 0,6-0,8 | С20 | 3 200 |
Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | 0,6-0,8 | C 12 | 2 500 |
Можжевельник кит. 'Mint Julep' | Juniperus chinensis 'Mint Julep' | 0,6-0,8 | C 15 | 2 500 |
Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 1 700 |
Можжевельник прибр. 'Slager' | Juniperus conferta 'Slager' | 0,5/+ | С9 | 2 300 |
Можжевельник прибр. 'Slager' | Juniperus conferta 'Slager' | 0,6-0,8 | Cont | 3 000 |
Можжевельник средний 'Aurea' | Juniperus pfit. 'Aurea' | 0,6-0,7 | C 10 | 3 000 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 1 000 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | 0,5/+ | С9 | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | 0,6-0,8 | C 15 | 3 000 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' штамб | Juniperus media 'Gold Star' | (0,5-0,6) 1/2 ств. | С25L | 5 500 |
Можжевельник ср. 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | 0,6-0,8 | C 15 | 3 000 |
Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 0,4-0,5 | C7,5 | 2 500 |
Можжевельник чеш. 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | 0,35/+ | C 7,5 | 1 300 |
Можжевельник чеш. 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | 0,5/+ | C 15 | 3 000 |
Можжевельник чеш. 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | 0,6-0,8 | C 15 | 2 000 |
Сосна горная 'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 0,2-0,25 | C 4 | 1 800 |
Сосна горная 'Mops' | Pinus mugo 'Mops' | 0,3-0,4 | C 10 | 3 200 |
Сосна горная 'Mughus' | Pinus mugo 'Mughus' | 0,15-0,2 | P 13 | 450 |
Сосна горная 'Mughus' | Pinus mugo 'Mughus' | 0,6/+ | C 10 | 3 200 |
Сосна горная 'Mughus Compacta' штамб | Pinus 'Mughus Compacta' | (0,3-0,4) 1/2 ств. | С9L | 4 500 |
Сосна горная 'Pumillio' | Pinus mugo 'Pumillio' | 0,15-0,2 | P 13 | 450 |
Сосна горная 'Pumillio' | Pinus mugo 'Pumillio' | 0,2-0,25 | C 2 | 550 |
Сосна горная 'Varella' | Pinus mugo 'Varella' | 0,15-0,2 | C 4 | 1 800 |
Сосна горная 'Varella' | Pinus mugo 'Varella' | 0,3-0,4 | C 15 | 3 200 |
Сосна горная 'Winter Gold' | Pinus mugo 'Winter Gold' | 0,2-0,25 | C4 | 1 800 |
Сосна горная 'Winter Gold' | Pinus mugo 'Winter Gold' | 0,3-0,35 | C 10 | 3 200 |
Сосна обык. 'Nana' штамб | Pinus sylvestris 'Nana' stam | 0,4-0,5 | C 10 | 4 500 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 0,2-0,25 | C 2 | 400 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 900 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 1 000 |
Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 0,25-0,3 | C 3 | 550 |
Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 1 300 |
Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 0,3-0,4 | C 7,5 | 2 500 |
Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | 0,6-0,7 | C 25 | 3 000 |
Туя западная 'Hoseri' | Thuja occidentalis 'Hoseri' | 0,25-0,3 | C 3 | 400 |
Туя западная 'Tiny Tim' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | 0,25-0,3 | C 3 | 600 |
Туя западная 'Tiny Tim' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | 0,5-0,6 | C 15 | 2 000 |
Наименование | Размер, см | Стоимость, руб. | ||
на русском | на латинском | ОКС | ЗКС | |
Лиственные деревья |
||||
Береза повислая | Betula Pendula | 250-350 | ― | 2 500 |
Береза повислая | Betula Pendula | 450-550 | ― | 6 500 |
Ива белая | Salix Alba | 500-600 | 1 500 | 3 000 |
Ива вавилонская 'Tortuosa' | Salix Babylonica 'Tortuosa' | 400-550 | ― | 4 500 |
Ива козья | Salix Caprea | 220-250 | 350 | 750 |
Ива козья | Salix Caprea | 300-350 | 550 | 900 |
Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 180-200 | 550 | 850 |
Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 210-300 | ― | 2 500 |
Катальпа бигнониевая | Catalpa Bignonioides | 310-400 | ― | 5 000 |
Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 150-200 | 550 | 850 |
Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 210-300 | ― | 1 700 |
Клен татарский 'Ginnala' | Acer Tataricum 'Ginnala' | 310-400 | ― | 2 500 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 160-200 | 700 | 1 200 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 210-300 | ― | 2 500 |
Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 310-350 | ― | 3 000 |
Платан кленолистный | Platanus Acerifolia | 300-450 | ― | 3 500 |
Рябина обыкновенная | Sorbus Aucuparia | 250-350 | ― | 3 000 |
Рябина скандинавская (промежуточная) | Sorbus intermedia | 150-200 | ― | 2 000 |
Слива растопыренная 'Pissardii' (куст) | Prunus cerasifera 'Pissardii' | 180-200 | 550 | ― |
Церцис канадский | Cercis canadensis | 180-250 | ― | 1 200 |
Шелковица белая | Morus alba | 200-350 | 400 | 900 |
Шелковица белая 'Pendula' штамб | Morus alba 'Pendula' | 140-190 | 1 200 | 2 500 |
Шелковица белая 'Pendula' штамб | Morus alba 'Pendula' | 200-270 | 1 500 | 3 000 |
Шелковица белая (форма шара), штамб | Morus alba | 150 | 550 | 750 |
Ясень обыкновенный (форма шара) | Fraxinus excélsior | 180-230 | 350 | 600 |
Хвойные деревья |
||||
Ель восточная | Picea orientalis | 150-160 | ― | 3 000 |
Ель голубая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 90-100 | ― | 3 000 |
Ель голубая 'Conica' | Picea glauca 'Conica' | 120-130 | ― | 4 000 |
Ель колючая 'Glauca' | Picea pungens 'Glauca' | 70-100 | ― | 2 800 |
Можжевельник виргинский | Juniperus virginiana | 100-160 | ― | 2 500 |
Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 30/+ | ― | 350 |
Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 70-90 | ― | 650 |
Можжевельник кит. 'Stricta' | Juniperus chinensis 'Stricta' | 100-120 | ― | 1 500 |
Можжевельник кит. 'Stricta Variegata' | Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' | 30-40 | ― | 350 |
Можжевельник кит. 'Stricta Variegata' | Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' | 100-130 | ― | 3 500 |
Можжевельник обык. 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 80-120 | ― | 1 200 |
Можжевельник обык. 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 180-200 | ― | 4 000 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 30-40 | ― | 400 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 80-100 | ― | 1 000 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 100-120 | ― | 1 200 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 130-150 | ― | 1 500 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 160-180 | ― | 4 500 |
Можжевельник скал. 'Blue Arrow' | Juniperus scop. 'Blue Arrow' | 260-280 | ― | 5 500 |
Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 80-100 | ― | 1 000 |
Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 100-120 | ― | 1 200 |
Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 130-150 | ― | 1 500 |
Можжевельник скал. 'Skyrocket' | Juniperus scop. 'Skyrocket' | 150-180 | ― | 2 500 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 80-100 | ― | 1 300 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 100-120 | ― | 1 500 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 120-160 | ― | 2 500 |
Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | 180-200 | ― | 3 000 |
Сосна черная 'Green Rocket' | Pinus nigra 'Green Rocket' | 200-220 | ― | 3 500 |
Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 80-100 | ― | 1 300 |
Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 100-120 | ― | 1 500 |
Сосна черная 'Nigra' | Pinus nigra 'Nigra' | 120-160 | ― | 2 500 |
Туя восточная 'Pyramidalis Aurea' штамб | Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' | 240-280 | ― | 4 500 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 130-150 | ― | 1 500 |
Туя западная 'Brabant' штамб | Thuja occidentalis 'Brabant' | 220-250 | ― | 2 500 |
Туя западная 'Brabant' штамб (форма шара) | Thuja occidentalis 'Brabant' | 200-220 | ― | 3 000 |
Туя западная 'Brabant Aurea' | Thuja occidentalis 'Brabant Aurea' | 120-140 | ― | 1 300 |
Туя западная 'Golden Anne' | Thuja occidentalis 'Golden Anne' | 40-50 | ― | 3 300 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 100-120 | 1 300 | |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 140-160 | ― | 2 500 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 160-180 | ― | 4 000 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 200-220 | ― | 4 500 |
Туя западная 'Smaragd' штамб | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 170-180 | ― | 2 500 |
Туя западная 'Smaragd Spirale' | Thuja occidentalis 'Smaragd Spirale' | 200-210 | ― | 11 000 |
Хвойные кустарники |
||||
Можжевельник вирг. 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | d=40-50 | ― | 550 |
Можжевельник вирг. 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | d=120-140 | ― | 1 000 |
Можжевельник вирг. 'Grey Owl' | Juniperus virg. 'Grey Owl' | d=40-50 | ― | 700 |
Можжевельник гор. 'Andorra Compact' | Juniperus horiz. 'Andorra Compact' | d=60-80 | ― | 800 |
Можжевельник гор. 'Andorra Compact' | Juniperus horiz. 'Andorra Compact' | d=120-140 | ― | 1 400 |
Можжевельник гор. 'Andorra Variegata' | Juniperus horiz. 'Andorra Variegata' | d=80-100 | ― | 1 400 |
Можжевельник гор. 'Blue Chip' | Juniperus horiz. 'Blue Chip' | d=30-40 | ― | 550 |
Можжевельник гор. 'Blue Chip' | Juniperus horiz. 'Blue Chip' | d=80-100 | ― | 1 800 |
Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | d=120-150 | ― | 1 400 |
Можжевельник каз. 'Blue Sparkle' | Juniperus sabina 'Blue Sparkle' | d=120-140 | ― | 1 400 |
Можжевельник каз. 'Glauca' | Juniperus sabina 'Glauca' | d=100-120 | ― | 1 400 |
Можжевельник каз. 'Tamaricifolia' | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' | d=30-40 | ― | 550 |
Можжевельник каз. 'Tamaricifolia' | Juniperus sabina 'Tamaricifolia' | d=50-70 | ― | 1 400 |
Можжевельник кит. 'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 80-100 | ― | 1 000 |
Можжевельник кит. 'Blue Alps' | Juniperus chinensis 'Blue Alps' | 100-140 | ― | 1 800 |
Можжевельник кит. 'Expansa Variegata' | Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' | d=90-110 | ― | 1 600 |
Можжевельник лежачий 'Nana' | Juniperus procumbens 'Nana' | d=40-60 | ― | 1 000 |
Можжевельник прибр. 'Blue Pacific' | Juniperus conferta 'Blue Pacific' | d=50-70 | ― | 1 000 |
Можжевельник прибр. 'Shlager' | Juniperus conferta 'Schlager' | d=80-100 | ― | 1 000 |
Можжевельник ср. 'Gold Spreading' | Juniperus media 'Gold Spreading' | d=130-150 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=30-40 | ― | 550 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=80-100 | ― | 1 200 |
Можжевельник ср. 'Gold Star' | Juniperus media 'Gold Star' | d=90-120 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | d=30-40 | ― | 550 |
Можжевельник ср. 'Mint Julep' | Juniperus media 'Mint Julep' | d=120-140 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | d=80-120 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Old Gold' | Juniperus media 'Old Gold' | d=120-150 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | d=30-40 | ― | 700 |
Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Aurea' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' | d=100-120 | ― | 1 800 |
Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Glauca' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | d=50-60 | ― | 700 |
Можжевельник ср. 'Pfitzeriana Glauca' | Juniperus pfitzeriana 'Pfitzeriana Glauca' | d=140-160 | ― | 1 800 |
Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | d=60-80 | ― | 800 |
Можжевельник чеш. 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | d=100-120 | ― | 1 400 |
Можжевельник чеш. 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | d=30-50 | ― | 800 |
Можжевельник чеш. 'Holger' | Juniperus squamata 'Holger' | d=50-60 | ― | 800 |
Можжевельник чеш. 'Meyeri Nana' | Juniperus squamata 'Meyeri Nana' | 30-40 | ― | 1 000 |
Сосна горная 'Mughus' | Pinus mugo 'Mughus' | d=50-80 | ― | 1 800 |
Туя восточная 'Compacta Aurea Nana' | Thuja or. 'Compacta Aurea Nana' | 120-140 | ― | 3 200 |
Туя западная 'Danica' | Thuja occidentalis 'Danica' | d=40-60 | ― | 1 500 |
Туя западная 'Golden Globe' | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | d=80-100 | ― | 3 000 |
Туя западная 'Tiny Tim' | Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | d=30-35 | ― | 600 |
Туя западная 'Woodwardii' | Thuja occidentalis 'Woodwardii' | d=30-35 | ― | 500 |
Примечание:
Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта активная ссылка обязательна. © 2002 - 2019 Донская Ландшафтная Компания
Система управления сайтом Host CMS